Bảng B.3 - Giá trị cơ sở của lực và mômen đối với bơm trục ngang và bơm trục đứng
Đường kính 1) DN | Lực (daN) | Mômen (daN.m) | |||||||
Fy | Fz | Fx | SF | My | Mz | Mx | SM | ||
| 40 | 100 | 125 | 110 | 195 | 90 | 105 | 130 | 190 |
| 50 | 135 | 165 | 150 | 260 | 100 | 115 | 140 | 205 |
| 80 | 205 | 250 | 225 | 395 | 115 | 130 | 160 | 235 |
| 100 | 270 | 335 | 300 | 525 | 125 | 145 | 175 | 260 |
| 150 | 405 | 500 | 450 | 785 | 175 | 205 | 250 | 365 |
Bơm trục ngang | 200 | 540 | 670 | 600 | 1 045 | 230 | 265 | 325 | 480 |
Ống nối trên đỉnh | 250 | 675 | 835 | 745 | 1 305 | 315 | 365 | 445 | 655 |
| 300 | 805 | 1 000 | 895 | 1 565 | 430 | 495 | 605 | 890 |
Trục z | 350 | 940 | 1 165 | 1 045 | 1 825 | 550 | 635 | 775 | 1 140 |
| 400 | 1 075 | 1 330 | 1 195 | 2 085 | 690 | 795 | 970 | 1 430 |
| 450 | 1 210 | 1 495 | 1 345 | 2 345 | 850 | 980 | 1 195 | 1 760 |
| 500 | 1 345 | 1 660 | 1 495 | 2 605 | 1 025 | 1 180 | 1 445 | 2 130 |
| 550 | 1 480 | 1 825 | 1 645 | 2 865 | 1 220 | 1 405 | 1 710 | 2 530 |
| 600 | 1 615 | 1 990 | 1 795 | 3 125 | 1 440 | 1 660 | 2 020 | 2 990 |
Bơm trục ngang | 40 | 125 | 100 | 110 | 195 | 90 | 105 | 130 | 190 |
| 50 | 165 | 135 | 150 | 260 | 100 | 115 | 140 | 205 |
Ống nối bên | 80 | 250 | 205 | 225 | 395 | 115 | 130 | 160 | 235 |
Trục y | 100 | 335 | 270 | 300 | 525 | 125 | 145 | 175 | 260 |
| 150 | 500 | 405 | 450 | 785 | 175 | 205 | 250 | 365 |
| 200 | 670 | 540 | 600 | 1045 | 230 | 265 | 325 | 480 |
| 250 | 835 | 675 | 745 | 1305 | 315 | 365 | 445 | 655 |
Bơm trục đứng | 300 | 1 000 | 805 | 895 | 1565 | 430 | 495 | 605 | 890 |
| 350 | 1 165 | 940 | 1 045 | 1 825 | 550 | 635 | 775 | 1 140 |
Ống nối bên vuông góc với trục | 400 | 1 330 | 1 075 | 1 195 | 2 085 | 690 | 795 | 970 | 1 430 |
450 | 1 495 | 1 210 | 1 345 | 2 345 | 850 | 980 | 1 195 | 1 760 | |
| 500 | 1 660 | 1 345 | 1 495 | 2 605 | 1 025 | 1 180 | 1 445 | 2 130 |
Trục y | 550 | 1 825 | 1 480 | 1 645 | 2 865 | 1 220 | 1 405 | 1 710 | 2 530 |
| 600 | 1 990 | 1 615 | 1 795 | 3 125 | 1 440 | 1 660 | 2 020 | 2 990 |
| 40 | 110 | 100 | 125 | 195 | 90 | 105 | 130 | 190 |
| 50 | 150 | 135 | 165 | 260 | 100 | 115 | 140 | 205 |
| 80 | 225 | 205 | 250 | 395 | 115 | 130 | 160 | 235 |
| 100 | 300 | 270 | 335 | 525 | 125 | 145 | 175 | 260 |
Bơm trục ngang | 150 | 450 | 405 | 500 | 785 | 175 | 205 | 250 | 365 |
| 200 | 600 | 540 | 670 | 1 045 | 230 | 265 | 325 | 480 |
Ống nối đầu mút | 250 | 745 | 675 | 835 | 1 305 | 315 | 365 | 445 | 655 |
Trục x | 300 | 895 | 805 | 1 000 | 1 565 | 430 | 495 | 605 | 890 |
350 | 1 045 | 940 | 1 165 | 1 825 | 550 | 635 | 775 | 1 140 | |
| 400 | 1 195 | 1 075 | 1 330 | 2 085 | 690 | 795 | 970 | 1 430 |
| 450 | 1 345 | 1 210 | 1 495 | 2 345 | 850 | 980 | 1 195 | 1 760 |
| 500 | 1 495 | 1 345 | 1 660 | 2 605 | 1 025 | 1 180 | 1 445 | 2 130 |
| 550 | 1 645 | 1 480 | 1 825 | 2 865 | 1 220 | 1 405 | 1 710 | 2 530 |
| 600 | 1 795 | 1 615 | 1 990 | 3 125 | 1 440 | 1 660 | 2 020 | 2 990 |
1) Đối với DN vượt quá 600, các giá trị của lực và mômen theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất/nhà cung cấp |