Bơm trục ngang | 25 | 850 | 700 | 750 | 1300 | 600 | 700 | 900 | 1300 |
| 32 | 1050 | 850 | 900 | 1650 | 750 | 850 | 1100 | 1600 |
Ống nối bên | 40 | 1250 | 1000 | 1100 | 1950 | 900 | 1050 | 1300 | 1900 |
| 50 | 1650 | 1350 | 1500 | 2600 | 1000 | 1150 | 1400 | 2050 |
Trục y | 65 | 2100 | 1700 | 1850 | 3300 | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 |
| 80 | 2500 | 2050 | 2250 | 3950 | 1150 | 1300 | 1600 | 2350 |
| 100 | 3350 | 2700 | 3000 | 5250 | 1250 | 1450 | 1750 | 2600 |
| 125 | 3950 | 3200 | 3550 | 6200 | 1500 | 1900 | 2100 | 3050 |
Bơm trục đứng | 150 | 5000 | 4050 | 4500 | 7850 | 1750 | 2050 | 2500 | 3650 |
| 200 | 6700 | 5400 | 6000 | 10450 | 2300 | 2650 | 3250 | 4800 |
Ống nối trên vuông góc với trục | 250 | 8350 | 6750 | 7450 | 13050 | 3150 | 3650 | 4450 | 6550 |
300 | 10000 | 8050 | 8950 | 15650 | 4300 | 4950 | 6050 | 8900 | |
Trục y | 350 | 11650 | 9400 | 10450 | 18250 | 5500 | 6350 | 7750 | 11400 |
| 400 | 13300 | 10750 | 11950 | 20850 | 6900 | 7950 | 9700 | 14300 |
| 450 | 14950 | 12100 | 13450 | 23450 | 8500 | 9800 | 11950 | 17600 |
| 500 | 16600 | 13450 | 14950 | 26050 | 10250 | 11800 | 14450 | 21300 |
| 550 | 18250 | 14800 | 16450 | 28650 | 12200 | 14050 | 17100 | 25300 |
| 600 | 19900 | 16150 | 17950 | 31250 | 14400 | 16600 | 20200 | 29900 |
| 25 | 750 | 700 | 850 | 1300 | 600 | 700 | 900 | 1300 |
| 32 | 900 | 850 | 1050 | 1650 | 750 | 850 | 1100 | 1600 |
| 40 | 1100 | 1000 | 1250 | 1950 | 900 | 1050 | 1300 | 1900 |
| 50 | 1500 | 1350 | 1650 | 2600 | 1000 | 1150 | 1400 | 2050 |
| 65 | 1850 | 1700 | 2100 | 3300 | 1100 | 1200 | 1500 | 2200 |
| 80 | 2250 | 2050 | 2500 | 3950 | 1150 | 1300 | 1600 | 2350 |
Bơm trục ngang | 100 | 3000 | 2700 | 3350 | 5250 | 1250 | 1450 | 1750 | 2600 |
| 125 | 3550 | 3200 | 3950 | 6200 | 1500 | 1900 | 2100 | 3050 |
Ống nối đầu mút | 150 | 4500 | 4050 | 5000 | 7850 | 1750 | 2050 | 2500 | 3650 |
| 200 | 6000 | 5400 | 6700 | 10450 | 2300 | 2650 | 3250 | 4800 |
Trục x | 250 | 7450 | 6750 | 8350 | 13050 | 3150 | 3650 | 4450 | 6550 |
| 300 | 8950 | 8050 | 10000 | 15650 | 4300 | 4950 | 6050 | 8900 |
| 350 | 10450 | 9400 | 11650 | 18250 | 5500 | 6350 | 7750 | 11400 |
| 400 | 11950 | 10750 | 13300 | 20850 | 6900 | 7950 | 9700 | 14300 |
| 450 | 13450 | 12100 | 14950 | 23450 | 8500 | 9800 | 11950 | 17600 |
| 500 | 14950 | 13450 | 16600 | 26050 | 10250 | 11800 | 14450 | 21300 |
| 550 | 16450 | 14800 | 18250 | 28650 | 12200 | 14050 | 17100 | 25300 |
| 600 | 17950 | 16150 | 19900 | 31250 | 14400 | 16600 | 20200 | 29900 |
a Đối với các giá trị DN vượt quá 600 hoặc giá trị DN lớn nhất của mặt bích trong Bảng B.1 và Bảng B.2 phải có sự thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất/nhà cung cấp về các giá trị của lực và moment. b SF và SM là tổng vectơ của các lực và momen. |
B.3.3. Dưới tác dụng của các lực và momen lớn nhất cho phép, độ dịch chuyển ngang của mẫu đầu mút trục so với một điểm cố định trong không gian không nên vượt qua các giá trị được cho đối với các họ bơm trong Bảng B.4
Bảng B.4 – Độ dịch chuyển
Kiểu bơm | Họ bơm | Đường kính đầu mút trục, mm | Độ dịch chuyển a) mm |
Bơm trục ngang | 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B | < 30 | 0,15 |
|
| 31 đến 40 | 0,20 |
|
| > 40 | 0,25 |
| 5A, 5B, 6A, 6B | ≤ 50 | 0,15 |
|
| > 50 | 0,175 |
| Tất cả | Tất cả | 0,150 |
| (10 A đến 17B) |
|
|
a) Các giá trị độ dịch chuyển đã cho để tham khảo trong kiểm tra độ cứng vững của bơm và giá đỡ bơm và không giống như các yêu cầu về độ đồng trục (thẳng hàng) (xem B.6) |
B.3.4. Nên nhân các giá trị cơ sở được nêu trong Bảng B.3 với các hồ sơ tương ứng được cho trong Bảng B.5 hoặc Bảng B.6 đối với họ bơm có liên quan.
B.3.5. Các giá trị cho trong Bảng B.5 và Bảng B.6 đối với họ bơm có liên quan có hiệu lực đối với các vật liệu quy định trong Bảng B.1 và Bảng B.2. Đối với các vật liệu khác, các giá trị này phải được hiệu chỉnh theo tỷ lệ giữa các môđun đàn hồi của chúng ở nhiệt độ thích hợp (xem B.4.5).
B.3.6. Các giá trị có thể được áp dụng đồng thời ở tất cả các chiều với các dấu dương hoặc âm hoặc áp dụng riêng biệt trên mỗi mặt bích (hút và xả).
B.3.7. Các giá trị cơ sở trong Bảng B.5 được cho đối với các bơm có tấm đế theo kết cấu tiêu chuẩn và lắp đặt theo quy định của nhà sản xuất/nhà cung cấp.
Bảng B.5 – Giá trị cơ sở của lực và momen cho các bơm trục ngang và bơm trục đứng
Họ bơm | Hệ số/giá trị | |
No | Lực | Momen |
1A | 0,35 | 0,35 |
1B | 0,7 | 0,7 |
2 | 0,4 | 0,4 |
3 | 1 | 1 |
4A | 0,35 | 0,35 |
4B | 0,6 | 0,6 |
5A | 0,3 | (SM - 500N.m) x 0,35 |
5B | 0,6 | (SM - 500N.m) x 0,70 |
6A | 0,4 | 0,3 |
6B | 1 | 1 |