TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2008 – 77
ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG THỦY LỰC
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Gear hydraulic motors
Basic parameters
- Tiêu chuẩn này áp dụng cho động cơ bánh răng thủy lực dùng trong truyền dẫn thủy lực.
- Các thông số cơ bản của động cơ phải được chọn theo các dãy số quy định trong bảng 1 − 3.
- Giá trị các thông số nằm ngoài giới hạn của các dãy được chỉ dẫn cần phải chọn theo TCVN 2144 − 76, TCVN 2147 − 77 và TCVN 2146 − 77.
Bảng 1
Áp suất danh nghĩa, Pdn | ||||||
MN/m2 | 2,5 | 6,3 | 10,00 | (14,0) | 16,0 | 20,0 |
KG/cm2 | 25 | 63 | 100 | (140) | 160 | 200 |
Chú thích. Áp suất danh nghĩa ghi trong, hoặc cho phép sử dụng cho đến khi chế tạo loại thiết bị có áp suất cao hơn.
Bảng 2
Số vòng quay danh nghĩa ndn | |||||
Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s | Vòng/ph | Vòng/s |
− | − | 600 | 10,0 | 6 000 |
|
− | − | 750 | 12,5 | − | − |
− | − | 960 | 16,0 | − | − |
120 | 2,0 | 1 200 | 20,0 | − | − |
150 | 2,5 | 1 500 | 25,0 | − | − |
192 | 3,2 | 1 920 | 32,0 | − | − |
240 | 4,0 | 2 400 | 40,0 | − | − |
300 | 5,0 | 3 000 | 50,0 | − | − |
378 | 6,3 | 3 780 | 63,0 | − | − |
480 | 8,0 | 4 800 | 80,0 | − | − |
Bảng 3
Thể tích làm việc V0, cm3 | |||||||
Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ | Dãy cơ bản | Dãy phụ |
1,00 | ─ | 10,0 | ─ | 100 | ─ | 1 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 11,2 | ─ | 112 | ─ | 1 120 |
1,25 | ─ | 12,5 | ─ | 125 | ─ | 1 250 | ─ |
─ | ─ | ─ | 14,0 | ─ | 140 | ─ | 1 400 |
1,60 | ─ | 16,0 | ─ | 160 | ─ | 1 600 | ─ |
─ | ─ | ─ | 18,0 | ─ | 180 | ─ | 1 800 |
2,00 | ─ | 20,0 | ─ | 200 | ─ | 2 000 | ─ |
─ | ─ | ─ | 22,4 | ─ | 224 | ─ | 2 240 |
2,50 | ─ | 25,0 | ─ | 250 | ─ | 2 500 | ─ |
─ | ─ | ─ | 28,0 | ─ | 280 | ─ | 2 800 |
3,20 | ─ | 32,0 | ─ | 320 | ─ | 3 200 | ─ |
─ | ─ | ─ | 36,0 | ─ | 360 | ─ | ─ |
4,00 | ─ | 40,0 | ─ | 400 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 45,0 | ─ | 450 | ─ | ─ |
5,00 | ─ | 50,00 | ─ | 500 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 56,0 | ─ | 560 | ─ | ─ |
6,30 | ─ | 63,0 | ─ | 630 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | 71,0 | ─ | 710 | ─ | ─ |
8,00 | ─ | 80,0 | ─ | 800 | ─ | ─ | ─ |
─ | 9,0 | ─ | 90,0 | ─ | 900 | ─ | ─ |
Chú thích:
- Khi chọn thể tích làm việc phải ưu tiên chọn dãy cơ bản.
- Sai lệch về thể tích làm việc không được vượt quá ± 3% giá trị ghi trong bảng.