Phụ lục B
(Quy định)
Phân loại an toàn và thông tin về các môi chất lạnh
Xem các Bảng B.1, B.2 và B.3.
Bảng B.1 - Ký hiệu của các môi chất lạnh
Số ký hiệu môi chất lạnh | Tên hóa họcb | Công thức hóa học | Nhóm an toàn | Giới hạn thực tế | ATEL/ ODLf | Khả năng cháy LFLg | Khối lượng riêng hơi, 25 °C 101,3 kPaa | Khối lượng mol tương đốia | Điểm sôi chuẩna | ODPa,d | GWPa,e (100 yr ITH) | Nhiệt độ tự cháy |
|
| kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 |
| °C |
|
| °C | ||
Dãy metan | ||||||||||||
11 | Trichlorofluoromethane | CCl3F | A1 | 0,3 | 0,006 2 | NF | 5,62 | 137,4 | 24 | 1 | 4 750 | ND |
12 | Dichlorodifluoromethane | CCl2F2 | A1 | 0,5 | 0,088 | NF | 4,94 | 120,9 | -30 | 1 | 10 900 | ND |
12B1 | Bromochlorodifluoromethane | CBrClF2 | ND | 0,2 | ND | NF | 6,76 | 165,4 | -4 | 3 | 1890 | ND |
13 | Chlorotrifluoromethane | CClF3 | A1 | 0,5 | ND | NF | 4,27 | 104,5 | -81 | 1 | 14 400 | ND |
13B1 | Bromotrifluoromethane | CBrF3 | A1 | 0,6 | ND | NF | 6,09 | 148,9 | -58 | 10 | 7140 | ND |
14 | Carbon tetrafluoride | CF4 | A1 | 0,4 | 0,40 | NF | 3,60 | 88,0 | -128 | 0 | 7 390 | ND |
22 | Chlorodifluoromethane | CHClF2 | A1 | 0,3 | 0,21 | NF | 3,54 | 86,5 | -41 | 0,055 | 1810 | 635 |
23 | Trifluoromethane | CHF3 | A1 | 0,68 | 0,15 | NF | 2,86 | 70,0 | -82 | 0 | 14 800 | 765 |
30 | Dichloromethane (methylene chloride) | CH2Cl2 | B1 | 0,017 | ND | NF | 3,47 | 84,9 | 40 | ND | 8,7 | 662 |
32 | Difluoromethane (methylene fluoride) | CH2F2 | A2L | 0,061 | 0,30 | 0,307 | 2,13 | 52,0 | -52 | 0 | 675 | 648 |
50 | Methane | CH4 | A3 | 0,006 | ND | 0,032 | 0,654 | 16,0 | -161 | 0 | 25 | 645 |
Dãy etan | ||||||||||||
113 | 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-ethane | CCl2FCClF2 | A1 | 0,4 | 0,02 | NF | 7,66 | 187,4 | 48 | 0,8 | 6130 | ND |
114 | 1,2-dichloro-1,1,2,2- tetrafluor-oethane | CClF2CClF2 | A1 | 0,7 | 0,14 | NF | 6,99 | 170,9 | 4 | 1 | 10 000 | ND |
115 | Chloropentafluoroethane | CClF2CF3 | A1 | 0,76 | 0,76 | NF | 6,32 | 154,5 | -39 | 0,6 | 7 370 | ND |
116 | Hexafluoroethane | CF3CF3 | A1 | 0,68 | 0,68 | NF | 5,64 | 138,0 | -78 | 0 | 12 200 | ND |
123 | 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-ethane | CHCl2CF3 | B1 | 0,10 | 0,057 | NF | 6,25 | 152,9 | 27 | 0,02 | 77 | 730 |
124 | 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-ethane | CHClFCF3 | A1 | 0,11 | 0,056 | NF | 5,58 | 136,5 | -12 | 0,022 | 609 | ND |
125 | Pentafluoroethane | CHF2CF3 | A1 | 0,39 | 0,37 | NF | 4,91 | 120,0 | -49 | 0 | 3 500 | 733 |
134a | 1,1,1,2-tetrafluoroethane | CH2FCF3 | A1 | 0,25 | 0,21 | NF | 4,17 | 102,0 | -26 | 0 | 1430 | 743 |
141b | 1,1-dichloro-1-fluoroethane | CH3CCl2F | ND | 0,053 | 0,012 | 0,363 | 4,78 | 116,9 | 32 | 0,11 | 725 | 532 |
142b | 1-chloro-1,1-difluoroethane | CH3CClF2 | A2 | 0,049 | 0,10 | 0,329 | 4,11 | 100,5 | -10 | 0,065 | 2 310 | 750 |
143a | 1,1,1-trifluoroethane | CH3CF3 | A2L | 0,048 | 0,48 | 0,282 | 3,44 | 84,0 | -47 | 0 | 4 470 | 750 |
152a | 1,1-difluoroethane | CH3CHF2 | A2 | 0,027 | 0,14 | 0,130 | 2,70 | 66,0 | -25 | 0 | 124 | 455 |
170 | Ethane | CH3CH3 | A3 | 0,008 6 | 0,008 6 | 0,038 | 1,23 | 30,1 | -89 | 0 | 5,5 | 515 |
1150 | Ethene (ethylene) | CH2 = CH2 | A3 | 0,006 | ND | 0,036 | 1,15 | 28,1 | -104 | 0 | 3,7 | ND |
E170 | Dimethyl Ether | CH3OCH3 | A3 | 0,013 | 0,079 | 0,064 | 1,88 | 46 | -25 | 0 | 1 | 235 |
Dãy propan | ||||||||||||
218 | Octafluoropropane | CF3CF2CF3 | A1 | 1,84 | 0,85 | NF | 7,69 | 188,0 | -37 | 0 | 8 830 | ND |
227ea | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane | CF3CHFCF3 | A1 | 0,63 | 0,63 | NF | 6,95 | 170,0 | -15 | 0 | 3 220 | ND |
236fa | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane | CF3CH2CF3 | A1 | 0,59 | 0,34 | NF | 6,22 | 152,0 | -1 | 0 | 9 810 | ND |
245fa | 1,1,1,3,3-pentafluoropropane | CF3CH2CHF2 | B1 | 0,19 | 0,19 | NF | 5,48 | 134,0 | 15 | 0 | 1030 | ND |
290 | Propane | CH3CH2CH3 | A3 | 0,008 | 0,09 | 0,038 | 1,80 | 44,1 | -42 | 0 | 3,3 | 470 |
1234yf | 2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene | CF3CF=CH2 | A2L | 0,058 | 0,47 | 0,289 | 4,66 | 114,0 | -26 | 0 | 4i | 405 |
1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene | CF3CH = CFH | A2L | 0,061 | 0,28 | 0,303 | 4,66 | 114,0 | -19 | 0 | 7i | 368 |
1270 | Propene (propylene) | CH3CH = CH2 | A3 | 0,008 | 0,0017 | 0,046 | 1,72 | 42,1 | -48 | 0 | 1,8 | 455 |
Các hyđrocacbon khác | ||||||||||||
600 | Butane | CH3CH2CH2CH3 | A3 | 0,008 9 | 0,002 4 | 0,038 | 2,38 | 58,1 | 0 | 0 | 4,0 | 365 |
600a | 2-methyl propane (isobutane) | CH(CH3)2CH3 | A3 | 0,011 | 0,059 | 0,043 | 2,38 | 58,1 | -12 | 0 | ~20h | 460 |
601 | Pentane | CH3CH2CH2CH2CH3 | A3 | 0,008 | 0,0029 | 0,035 | 2,95 | 72,1 | 36 | 0 | ~20h | ND |
601a | 2-methyl butane (isopentane) | (CH3)2CHCH2CH3 | A3 | 0,008 | 0,0029 | 0,038 | 2,95 | 72,1 | 27 | 0 | ~20h | ND |
Hợp chất hữu cơ mạch vòng | ||||||||||||
C318 | Octafluorocyclobutane | -(CF2)4- | A1 | 0,81 | 0,65 | NF | 8,18 | 200,0 | -6 | 0 | 10 300 | ND |
Hợp chất vô cơ | ||||||||||||
717 | Ammonia | NH3 | B2L | 0,000 35 | 0,000 22 | 0,116 | 0,700 | 17,0 | -33 | 0 | <1h | 630 |
744 | Carbon dioxide | CO2 | A1 | 0,1 | 0,072 | NF | 1,80 | 44,0 | -78c | 0 | 1 | NA |
CHÚ THÍCH 1: Về các hỗn hợp không đồng sôi và đồng sôi, xem các Bảng B.2 và B.3. CHÚ THÍCH 2: NA có nghĩa là không áp dụng được. CHÚ THÍCH 3: ND có nghĩa là không được xác định. CHÚ THÍCH 4: NF có nghĩa là không cháy. a Khối lượng riêng hơi, điểm sôi chuẩn, ODP và GWP không phải là một phần của tiêu chuẩn này, và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. b Tên hóa học ưu tiên được theo sau bởi tên phổ biến trong ngoặc đơn. c Thăng hoa. Điểm ba thể - 55,6 °C ở 5,2 bar. d Được chấp nhận theo Nghị định thư Montreal. e Các dữ liệu từ báo cáo đánh giá lần thứ 4 của IPCC, 2007. Khi không sẵn có cho sử dụng, cần ưu tiên sử dụng trước tiên báo cáo đánh giá khoa học về sự suy giảm của tầng ôzôn của WMO, 2010 và sau đó là báo cáo của UNEP RTOC, 2010. f Giới hạn phơi nhiễm độc hại mạnh hoặc giới hạn của thiếu oxy, lấy giá trị thấp hơn, các giá trị được lấy từ TCVN 6739 (ISO 817). g Giới hạn dưới của khả năng cháy. h Các dữ liệu từ báo cáo của UNEP RTOC, 2010. |