Bảng B.2 - Ký hiệu môi chất lạnh của các hỗn hợp không đồng sôi (Dãy R-400)
Số ký hiệu môi chất lạnh | Thành phầnc % khối lượng | Dung sai của thành phần | Nhóm an toàn | Giới hạn thực tếd | ATEL/ ODLg | Khả năng cháy LFLh | Khối lượng riêng hơi 25 °C. 101,3 kPaa | Khối lượng mol tương đốia | Điểm bọt/ điểm sươnga ở 101,3 kPa | ODPa,e | GWPa,f (100 yr ITH) | Nhiệt độ tự cháý |
% |
| kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 | kg/m3 |
| °C |
|
| °C | ||
401A | R-22/152a/124 (53/13/34) | ±2/+0,5 -1,5/±1 | A1/A1 | 0,30 | 0,10 | NF | 3,86 | 94,4 | -33,4/-27,8 | 0,037 | 1 180 | 681 |
401B | R-22/152a/124 (61/11/28) | ±2/+0,5 -1,5/±1 | A1/A1 | 0,34 | 0,11 | NF | 3,80 | 92,8 | -34,9/-29,6 | 0,04 | 1 290 | 685 |
401 C | R-22/152a/124 (33/15/52) | ±2/+0,5 -1,5/±1 | A1/A1 | 0,24 | 0,083 | NF | 4,13 | 101,0 | -28,9/-23,3 | 0,03 | 933 | ND |
402A | R-125/290/22 (60/2/38) | ±2/+0,1 -1,0/±2 | A1/A1 | 0,33 | 0,27 | NF | 4,16 | 101,6 | -49,2/-47,0 | 0,021 | 2 790 | 723 |
402B | R-125/290/22 (38/2/60) | +2/+0,1 -1,0/+2 | A1/A1 | 0,32 | 0,24 | NF | 3,87 | 94,7 | -47,2/-44,8 | 0,033 | 2 420 | 641 |
403A | R-290/22/218 (5/75/20) | +0,2 -2,0/±2/±2 | A1/A2 | 0,33 | 0,24 | 0,480 | 3,76 | 92,0 | -44,0/-42,4 | 0,041 | 3120 | ND |
403B | R-290/22/218 (5/56/39) | +0,2 -2,0/±2/±2 | A1/A1 | 0,41 | 0,29 | NF | 4,22 | 103,3 | -43,9/-42,4 | 0,031 | 4 460 | ND |
404A | R-125/143a/134a (44/52/4) | ±2/±1/±2 | A1/A1 | 0,52 | 0,52 | NF | 3,99 | 97,6 | -46,5/-45,7 | 0 | 3 920 | 728 |
405A | R-22/152a/142b/C318 (45/7/5,5/42,5) | ±2/±1/±1/±2b | ND | ND | 0,26 | ND | 4,58 | 111,9 | -32,8/-24,4 | 0,028 | 5 330 | ND |
406A | R-22/600a/142b (55/4/41) | ±2/±1/±1 | A2/A2 | 0,13 | 0,14 | 0,302 | 3,68 | 89,9 | -32,7/-23,5 | 0,057 | 1 940 | ND |
407A | R-32/125/134a (20/40/40) | ±2/±2/±2 | A1/A1 | 0,33 | 0,31 | NF | 3,68 | 90,1 | -45,2/-38,7 | 0 | 2 110 | 685 |
407B | R-32/125/134a (10/70/20) | ±2/±2/±2 | A1/A1 | 0,35 | 0,33 | NF | 4,21 | 102,9 | -46,8/-42,4 | 0 | 2 800 | 703 |
407C | R-32/125/134a (23/25/52) | ±2/±2/±2 | A1/A1 | 0,31 | 0,29 | NF | 3,53 | 86,2 | -43,8/-36,7 | 0 | 1 770 | 704 |
407D | R-32/125/134a (15/15/70) | ±2/±2/±2 | A1/A1 | 0,41 | 0,25 | NF | 3,72 | 91,0 | -39,4/-32,7 | 0 | 1 630 | ND |
407E | R-32/125/134a (25/15/60) | ±2/±2/±2 | A1/A1 | 0,40 | 0,27 | NF | 3,43 | 83,8 | -42,8/-35,6 | 0 | 1 550 | ND |
407F | R-32/125/134a (30/30/40) | ±2/±2/±2 | A1/A1 | 0,32 | 0,32 | NF | 3,36 | 82,1 | -46,1/-39,7 | 0 | 1 820 | ND |
408A | R-125/143a/22 (7/46/47) | ±2/±1/±2 | A1/A1 | 0,41 | 0,33 | NF | 3,56 | 87,0 | -44,6/-44,1 | 0,026 | 3150 | ND |
409A | R-22/124/142b (60/25/15) | ±2/±2/±1 | A1/A1 | 0,16 | 0,12 | NF | 3,98 | 97,4 | -34,7/-26,3 | 0,048 | 1 580 | ND |
409B | R-22/124/142b (65/25/10) | ±2/±2/±1 | A1/A1 | 0,17 | 0,12 | NF | 3,95 | 96,7 | -35,8/-28,2 | 0,048 | 1 560 | ND |
410A | R-32/125 (50/50) | +0,5-1,5/+1,5-0,5 | A1/A1 | 0,44 | 0,42 | NF | 2,97 | 72,6 | -51,6/-51,5 | 0 | 2 090 | ND |
410B | R-32/125 (45/55) | ±1/±1 | A1/A1 | 0,43 | 0,43 | NF | 3,09 | 75,6 | -51,5/-51,4 | 0 | 2 230 | ND |
411A | R-1270/22/152a (1,5/87,5/11.0) | +0;-1/+2-0/+0-1 | A1/A2 | 0,04 | 0,074 | 0,186 | 3,37 | 82,4 | -39,6/-37,1 | 0,048 | 1 600 | ND |
411B | R-1270/22/152a (3/94/3) | +0;-1/+2-0/+0-1 | A1/A2 | 0,05 | 0,044 | 0,239 | 3,40 | 83,1 | -41,6/-40,2 | 0,052 | 1 710 | ND |
412A | R-22/218/142b (70/5/25) | ±2/±2/±1 | A1/A2 | 0,07 | 0,17 | 0,329 | 3,77 | 92,2 | -36,5/-28,9 | 0,055 | 2 290 | ND |
413A | R-218/134a/600a (9/88/3) | ±1/±2/+0-1 | A1/A2 | 0,08 | 0,21 | 0,375 | 4,25 | 104,0 | -29,4/-27,4 | 0 | 2 050 | ND |
414A | R-22/124/600a/142b (51.0/28.5/4,0/16,5) | ±2/±2/±0,5/+0,5-1,0 | A1/A1 | 0,10 | 0,10 | NF | 3,96 | 96,9 | -33,2/-24,7 | 0,045 | 1 480 | ND |
414B | R-22/124/600a/142b (50,0/39,0/1,5/9,5) | ±2/±2/±0,5/+0,5-1,0 | A1/A1 | 0,096 | 0,096 | NF | 4,16 | 101,6 | -33,1/-24,7 | 0,042 | 1 360 | ND |
415A | R-22/152a (82/18) | ±1/±1 | A2 | 0,04 | 0,19 | 0,188 | 3,35 | 81,9 | -37,5/-34,7 | 0,028 | 1 510 | ND |
415B | R-22/152a (25,0/75,0) | ±1/±1 | A2 | 0,03 | 0,15 | 0,13 | 2,87 | 70,2 | -23,4/-21,8 | 0,009 | 546 | ND |
416A | R-134a/124/600 (59,0/39,5/1,5) | +0,5-1,0/+1,0 -0,5/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,064 | 0,064 | NF | 4,58 | 111,9 | -23,4/-2,8 | 0,009 | 1 080 | ND |
417A | R-125/134a/600 (46,6/50,0/3,4) | ±1,1/±1,0/+0,1-0,4 | A1/A1 | 0,15 | 0,057 | NF | 4,36 | 106,7 | -38,0/-32,9 | 0 | 2 350 | ND |
417B | R-125/134a/600 (79,0/18,3/2,7) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,5 | A1/A1 | 0,069 | 0,069 | NF | 4,63 | 113,1 | -44,9/-41,5 | 0 | 3 030 | ND |
418A | R-290/22/152a (1,5/96,0/2,5) | ±0,5/±1/±0,5 | A1/A2 | 0,06 | 0,20 | 0,31 | 3,46 | 84,6 | -41,7/-40,0 | 0,033 | 1 740 | ND |
419A | R-125/134a/E170 (77/19/4) | ±1/±1/±1 | A1/A2 | 0,05 | 0,31 | 0,25 | 4,47 | 109,3 | -42,6/-36,0 | 0 | 2 970 | ND |
420A | R-134a/142b (88/12) | +1-0/0-1 | A1/A1 | 0,18 | 0,18 | NF | 4,16 | 101,8 | -24,9/-24,2 | 0,005 | 1 540 | ND |
421A | R-125/134a (58,0/42,0) | ±1,0/±1,0 | A1/A1 | 0,28 | 0,28 | NF | 4,57 | 111,7 | -40,8/-35,5 | 0 | 2 630 | ND |
421B | R-125/134a (85,0/15,0) | ±1,0/±1,0 | A1/A1 | 0,33 | 0,33 | NF | 4,78 | 116,9 | -45,7/-42,6 | 0 | 3 190 | ND |
422A | R-125/134a/600a (85,1/11,5/3,4) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,4 | A1/A1 | 0,29 | 0,29 | NF | 4,65 | 113,6 | -46,5/-44,1 | 0 | 3 140 | ND |
422B | R-125/134a/600a (55,0/42,0/3,0) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,5 | A1/A1 | 0,25 | 0,25 | NF | 4,44 | 108,5 | -40,5/-35,6 | 0 | 2 530 | ND |
422C | R-125/134a/600a (82,0/15,0/3,0) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,5 | AI/AI | 0,29 | 0,29 | NF | 4,64 | 113,4 | -45,3/-42,3 | 0 | 3 090 | ND |
422D | R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4) | +0,9-1,1/±1,0/+0,1-0,4 | A1/A1 | 0,26 | 0,26 | NF | 4,49 | 109,9 | -43,2/-38,4 | 0 | 2 730 | ND |
423A | R-134a/227ea (52,5/47,5) | ±1,0/±1,0 | A1/A1 | 0,30 | 0,30 | NF | 5,15 | 126,0 | -24,2/-23,5 | 0 | 2 280 | ND |
424A | R-125/134a/600a/600/601a (50,5/47,0/0,9/1,0/0,6) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,2/+0,1-0,2/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,10 | 0,10 | NF | 4,43 | 108,4 | -39,1/-33,3 | 0 | 2 440 | ND |
425A | R-32/134a/227ea (18,5/69,5/12,0) | ±0,5/±0,5/±0,5 | A1/A1 | 0,27 | 0,27 | NF | 3,69 | 90,3 | -38,1/-31,3 | 0 | 1 510 | ND |
426A | R-125/134a/600/601a (5,1/93,0/1,3/0,6) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,2/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,083 | 0,083 | NF | 4,16 | 101,6 | -28,5/-26,7 | 0 | 1 510 | ND |
427A | R-32/125/143a/134a (15,0/25,0/10,0/50,0) | ±2,0/±2,0/±2,0/±2,0 | A1/A1 | 0,29 | 0,29 | NF | 3,70 | 90,4 | -43,0/-36,3 | 0 | 2 140 | ND |
428A | R-125/143a/290/600a (77,5/20,0/0,6/1,9) | ±1,0/±1,0/+0,1-0,2/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,37 | 0,37 | NF | 4,40 | 107,5 | -48,3/-47,5 | 0 | 3 610 | ND |
429A | R-E170/152a/600a (60,0/10,0/30,0) | ±1,0/±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,010 | 0,098 | 0,052 | 2,08 | 50,8 | -26,0/-25,6 | 0 | 19 | ND |
430A | R-152a/600a (76,0/24,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,017 | 0,10 | 0,084 | 2,61 | 63,9 | -27,6/-27,4 | 0 | 99 | ND |
431A | R-290/152a (71,0/29,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,009 | 0,10 | 0,044 | 2,00 | 48,8 | -43,1/-43,1 | 0 | 38 | ND |
432A | R-1270/E170 (80,0/20,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,008 | 0,002 1 | 0,039 | 1,75 | 42,8 | -46,6/-45,6 | 0 | 2 | ND |
433A | R-1270/290 (30,0/70,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,007 | 0,005 5 | 0,036 | 1,78 | 43,5 | -44,6/-44,2 | 0 | 3 | ND |
433B | R-1270/290 (5,0/95,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,005 | 0,025 | 0,025 | 1,80 | 44,0 | -42,7/-47,5 | 0 | 3 | ND |
433C | R-1270/290 (25,0/75,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,006 | 0,006 6 | 0,032 | 1,78 | 43,6 | -44,3/-43,9 | 0 | 3 | ND |
434A | R-125/143a/134a/600a (63,2/18,0/16,0/2,8) | ±1,0/±1,0/±1,0/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,32 | 0,32 | NF | 4,32 | 105,7 | -45,0/-42,3 | 0 | 3 250 | ND |
435A | R-E170/152a (80,0/20,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,014 | 0,09 | 0,069 | 2,00 | 49,0 | -26,1/-25,9 | 0 | 26 | ND |
436A | R-290/600a (56,0/44,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,006 | 0,073 | 0,032 | 2,02 | 49,3 | -34,3/-26,2 | 0 | 11 | ND |
436B | R-290/600a (52,0/48,0) | ±1,0/±1,0 | A3/A3 | 0,007 | 0,071 | 0,033 | 2,00 | 49,9 | -33,4/-25,0 | 0 | 11 | ND |
437A | R-125/134a/600/601 (19,5/78,5/1,4/0,6) | +0,5-1,8/+1,5-0,7/+0,1-0,2/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,081 | 0,081 | NF | 4,24 | 103,7 | -32,9/-29,2 | 0 | 1 810 | ND |
438A | R-32/125/134a/600/601a (8,5/45,0/44,2/1,7/0,6) | +0,5-1,5/±1,5/±1,5/ +0,1-0,2/+0,1-0,2 | A1/A1 | 0,079 | 0,079 | NF | 4,05 | 99,1 | -43,0/-36,4 | 0 | 2 260 | ND |
439A | R-32/125/600a (50,0/47,0/3,0) | ±1,0/±1,0/±0,5 | A2/A2 | 0,061 | 0,34 | 0,304 | 2,91 | 71,2 | -52,0/-51,8 | 0 | 1 980 | ND |
440A | R-290/134a/152a (0,6/1,6/97,8) | ±0,1/±0,6/±0,5 | A2/A2 | 0,025 | 0,14 | 0,124 | 2,71 | 66,2 | -25,5/-24,3 | 0 | 144 | ND |
441A | R-170/290/600a/600 (3,1/54,8/6,0/36,1) | ±0,3/±2,0/±0,6/±2,0 | A3/A3 | 0,006 3 | 0,006 3 | 0,032 | 1,98 | 48,3 | -41,9/-20,4 | 0 | 5 | ND |
442A | R-32/125/134a/152a/227ea (31,0/31,0/30,0/3,0/5,0) | ±1,0/±1,0/±1,0/±0,5/±1,0 | A1/A1 | 0,33 | 0,33 | NF | 3,35 | 81,8 | -46,5/-52,7 | 0 | 1 890 | ND |
a ODP, GWP, khối lượng riêng hơi, các nhiệt độ “điểm bọt” và “điểm sương” không phải là một phần của tiêu chuẩn này, và được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo. “Nhiệt độ điểm bọt” được định nghĩa là nhiệt độ chất lỏng bão hòa của một môi chất lạnh ở áp suất quy định, nhiệt độ tại đó một môi chất lạnh lỏng bắt đầu sôi lần đầu tiên. Điểm bọt của một hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi, ở áp suất không đổi thấp hơn điểm sương. “Nhiệt độ điểm sương” được định nghĩa là nhiệt độ hơi bão hòa của một môi chất lạnh ở áp suất quy định, nhiệt độ tại đó giọt cuối cùng của môi chất lạnh lỏng sôi. Điểm sương của một hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi, ở áp suất không đổi, cao hơn điểm bọt. b Tổng của các dung sai các thành phần đối với R152a và R142b phải ở giữa 0 và -2 %. c Các thành phần của hỗn hợp được liệt kê theo quy ước theo thứ tự tăng điểm sôi chuẩn. d Giới hạn thực tế được tính toán từ các giá trị cho các thành phần riêng như đã liệt kê trong Bảng B.1. e Tiềm năng suy giảm tầng ôzôn được tính toán từ các giá trị cho các thành phần riêng như đã liệt kê trong Bảng B.1. f Tiềm năng nóng lên của toàn cầu được tính toán từ các giá trị cho các thành phần riêng như đã liệt kê trong Bảng B.1. g Giới hạn phơi nhiễm độc hại mạnh hoặc giới hạn thiếu oxy, chọn giá trị thấp hơn. h Giới hạn dưới của khả năng cháy. |