Hình 2
Bảng 2
Kích cỡ danh nghĩa | C1 h10 | C5 A10 | C7 h10 | F3 ± 0,2 |
12 12,7 17,2 | 15 15 21,2 | 12 12,7 17,2 | 19,6 19,6 25,8 | 16 16 18 |
21,3 25 33,7 | 25,4 29 38 | 21,3 25 33,7 | 30 33,8 42,5 | 20 20 20 |
38 40 51 | 42,5 44,5 56 | 38 40 51 | 47 49 60,5 | 20 20 25 |
63,5 70 76,1 | 69,7 76,2 82,3 | 63,5 70 76,1 | 74 80,9 87,5 | 30 30 30 |
Hình 3
Bảng 3
Kích cỡ danh nghĩa | C2 h10 | C6 N11 | F10 h11 |
25 33,7 38 | 29,2 38,2 42,7 | 22,6 31,3 35,6 | 25,6 34,3 38,6 |
40 51 63,5 | 44,7 56,2 69,9 | 37,6 48,6 60,3 | 40,6 51,6 64,1 |
70 76,1 | 76,4 82,6 | 66,8 72,9 | 70,6 76,7 |
Hình 4
Bảng 4
Kích cỡ danh nghĩa | C2 h10 | C6 N11 | C7 h10 | C10 h11 |
25 33,7 38 | 29,2 38,2 42,7 | 22,6 31,3 35,6 | 33,8 42,5 47 | 25,6 34,3 38,6 |
40 51 63,5 | 44,7 56,2 69,9 | 37,6 48,6 60,3 | 49 60,5 74 | 40,6 51,6 64,1 |
70 76,1 88,9 | 76,4 82,6 95,7 | 66,8 72,9 84,9 | 80,9 87,5 101 | 70,6 76,7 89,8 |
101,6 | 108,7 | 97,6 | 114,1 | 102,5 |
Hình 5
Bảng 5
Kích cỡ danh nghĩa | C3 H11 | C9 | N2 h15 |
12 12,7 17,2 | 16 16 22,2 | 20,1 20,1 26,47 | 32 32 41 |
21,3 25 33,7 | 26,4 30,5 39 | 30,74 34,34 43,18 | 46 46 60 |
38 40 51 | 43,5 45,5 57 | 47,86 49,89 61,37 | 60 65 75 |
63,5 70 76,1 | 70,7 77,2 83,3 | 74,88 81,79 88,4 | 90 100 105 |
88,9 101,6 | 97 110 | 101,91 115,42 | 115 135 |