Bảng A.1 - Chi tiết bị bao
Đường kính ngoài | Bước ren | Đường kính trong | ||||
Giới hạn QUA | Giới hạn dưới | Giới hạn QUA | Giới hạn dưới | Giới hạn QUA | Giới hạn dưới | |
0 | - 0,05 P | - A | - (A + T) | - 0,508 | - (0,508 + 1,5T) | |
Dung sai T: T = 0,07056 + 0,01411 | Lượng dư: A = 0,03024 |
Bảng A.2 - Đai ốc
Đường kính ngoài D (=d) | Bước ren D2 = D - 0,5P | Đường kính trong D1 = D - P | ||||
Giới hạn QUA | Giới hạn dưới | Giới hạn QUA | Giới hạn dưới | Giới hạn QUA | Giới hạn dưới | |
+ 0,889 | + 1,397 | + 0,368 | + (0,368 + T) | + 0,381 | + (0,381 + 0,05P) | |
Dung sai T: T = 0,07056 + 0,01411 | Lượng dư: A = 0,03024 |
Hình A.3
Bảng A.3
Kích cỡ danh nghĩa | d | d2 | d1 | w | |||
lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | ||
12 12,7 17,2 | 22,89 22,89 29,26 | 22,73 22,73 29,10 | 21,16 21,16 27,51 | 20,96 20,96 27,31 | 19,21 19,21 25,58 | 18,92 18,92 25,27 | 1,089 1,089 1,094 |
21,3 25 33,7 | 33,53 37,13 45,97 | 33,37 36,97 45,81 | 31,77 35,36 44,18 | 31,56 35,15 43,96 | 29,85 33,45 42,29 | 29,54 33,13 41,95 | 1,097 1,097 1,105 |
38 40 51 | 50,65 52,68 64,16 | 50,49 52,52 64,00 | 48,85 50,87 62,33 | 48,62 50,64 62,09 | 46,97 49,00 60,48 | 46,63 48,65 60,12 | 1,107 1,109 1,115 |
63,5 70 76,1 | 77,67 84,58 91,19 | 77,51 84,42 91,03 | 75,82 82,71 89,31 | 75,57 82,45 89,05 | 73,99 80,90 87,51 | 73,61 80,51 87,12 | 1,121 1,124 1,127 |
88,9 101,6 | 104,70 118,21 | 104,54 118,06 | 102,80 116,29 | 105,53 116,01 | 101,02 114,53 | 100,61 114,11 | 1,132 1,138 |
Hình A.4
Bảng A.4
Kích cỡ danh nghĩa | D | D2 | D1 | |||
lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | lớn nhất | nhỏ nhất | |
12 12,7 17,2 | 24,28 24,28 30,66 | 23,78 23,78 30,15 | 21,86 21,86 28,24 | 21,67 21,67 28,04 | 20,25 20,25 26,62 | 20,10 20,10 26,47 |
21,3 25 33,7 | 34,93 38,53 47,37 | 34,42 38,02 46,86 | 32,52 36,12 44,97 | 32,31 35,91 44,75 | 30,89 34,49 43,33 | 30,74 34,34 43,18 |
38 40 51 | 52,05 54,08 65,56 | 51,54 53,57 65,05 | 49,66 51,69 63,18 | 49,43 51,46 62,94 | 48,01 50,04 61,52 | 47,86 49,89 61,37 |
63,5 70 76,1 | 79,07 85,98 92,59 | 78,56 85,47 92,08 | 76,70 83,62 90,23 | 76,45 83,36 89,97 | 75,03 81,94 88,55 | 74,88 81,79 88,40 |
88,9 101,6 | 106,10 119,61 | 105,59 119,10 | 103,75 117,27 | 103,48 116,99 | 102,06 115,57 | 101,91 115,42 |
PHỤ LỤC B
(Quy định)
Mặt cắt ngang của lắp ráp đầu nối ren
B.1. Phạm vi áp dụng
Phụ lục này minh họa việc lắp ráp đầu nối kiểu hàn và đầu nối kiểu giãn nở
B.2. Đầu nối kiểu giãn nở
Xem Hình B.1
B.3. Đầu nối kiểu hàn
Xem Hình B.2
Hình B.1 - Đầu nối kiểu giãn nở
Hình B.2 - Đầu nối kiểu hàn
PHỤ LỤC C
(Quy định)
Đặc tính kỹ thuật của vòng đệm
Các kết cấu khác nhau của vòng đệm có thể được sử dụng với các mục đích khác nhau. Danh sách dưới đây đưa ra các yêu cầu cơ bản mà vòng đệm phải thỏa mãn.
a) Vòng đệm phải dễ dàng lắp vào và tháo ra khỏi phần khớp ống nối.
b) Không thể lắp được vòng đệm vào vị trí không đúng.
c) Vòng đệm phải cho phép dịch chuyển theo mặt bên của bạc lót và chi tiết bị bao, để có thể tiến hành lắp ráp.
d) Bất kể áp suất hoặc độ chân không trong ống, vòng đệm phải được giữ lại bởi đầu nối được siết chặt.
e) Vòng đệm phải có bề mặt tiếp xúc với chất lỏng nhỏ nhất.
f) Khi kẹp chặt đầu nối, chi tiết của vòng đệm gần nhất với ống phải được kẹp chặt đầu tiên.
g) Vật liệu phải được chọn theo 8.2
h) Các vòng đệm không nên dịch chuyển một cách dễ dàng khi đầu nối không làm việc.
PHỤ LỤC D
(Quy định)
Tạo rãnh cho chi tiết bị bao và bạc lót kiểu giãn nở
D.1. Phạm vi áp dụng
Phụ lục này áp dụng cho kích cỡ danh nghĩa từ 25 mm đến và bao gồm 76,1 mm. Có thể tùy chọn sử dụng vành khóa cho chi tiết bị bao và bạc lót kiểu giãn nở.
D.2. Kết cấu
Chi tiết bị bao và bạc lót kiểu giãn nở phải được chế tạo với một số rãnh để tăng độ bền thích hợp cho khớp nối giữa phần chi tiết bị bao hoặc bạc lót với đầu ống. Hình D.1 và D.2 chỉ ra vị trí các rãnh.
D.3. Kích thước
Kích thước, tính bằng milimét và các cấp chính xác (Xem ISO 286-2) được cho trong Hình D.1, Hình D.2 và Bảng D.1.
Hình D.1 - Tạo rãnh cho chi tiết bị bao và bạc lót loại giãn nở không có vành khóa
Hình D.2 - Tạo rãnh cho chi tiết bị bao và bạc lót kiểu giãn nở có vành khóa
Bảng D.1
Kích cỡ danh nghĩa | Đường kính rãnh vành khóa X1 N12 |
25 33,7 38 | 27,25 35,95 40,25 |
40 51 63,5 | 42,25 53,25 65,65 |
70 76,1 | 72,15 78,25 |