Bảng 7 - Van màng
Kích cỡ danh nghĩa (DN) | Kích thước mặt đến mặt | |||
PN6 | PN 10/16 Cấp 125/150 | PN 25/40 Cấp 300 | ||
Ngắn | Dài | |||
10 | 108 | 108 | 130 | 130 |
15 | 108 | 108 | 130 | 130 |
20 | 117 | 117 | 150 | 150 |
25 | 127 | 127 | 160 | 160 |
32 | 146 | 146 | 180 | 180 |
40 | 159 | 159 | 200 | 200 |
50 | 190 | 190 | 230 | 230 |
65 | 216 | 216 | 290 | 290 |
80 | 254 | 254 | 310 | 310 |
100 | 305 | 305 | 350 | 350 |
125 | 356 | 356 | 400 | 400 |
150 | 406 | 406 | 480 | 480 |
200 | 521 | 521 | 600 | 600 |
250 | 635 | 635 | 730 | 730 |
300 | 749 | 749 | 850 | 850 |
Loạt cơ sở | 7 | 7 | 1 | 1 |
Xem tiếp: TCVN 10828:2015 - Phần 6
Xem lại: TCVN 10828:2015 - Phần 4