Bảng B.10 - Thành phần hóa học của thép tấm cácbon và hợp kim thấp (ISO 9329-2:1997)
Mác thép | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni | V | Nb | AI max | Thành phần khác | |
Thép cácbon | PH 23 | ≤ 0,17 | 0,10 đến 0,35 | 0,30 đến 0,80 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | 2) |
PH 26 | ≤ 0,21 | 0,10 đến 0,35 | 0,40 đến 1,20 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | 2) | |
PH 29 | ≤ 022 | 0,10 đến 0,40 | 0,65 đến 1,40 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | 2) | |
PH 35 | ≤ 0,223) | 0,15 đến 0,55 | 1,00 đến 1,503) | 0,035 | 0,035 | - | - | - | 4) | 4) | - | 2)4) | |
Thép hợp kim thấp | 8 CrMo 4-5 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 | 0,30 đến 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 đến 1,25 | 0,45 đến 0,65 | - | - | - | 0,200 | 2) |
8CrMo 5-5 | ≤ 0,15 | 0,50 đến 1,00 | 0,30 đến 0,60 | 0,030 | 0,030 | 1,00 đến 1,50 | 0,45 đến 0,65 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
X11 CrMo 5 TA | 0,08 đến 0,15 | 0,15 đến 0,50 | 0,30 đến 0,60 | 0,030 | 0,030 | 4,00 đến 6,00 | 0,45 đến 0,65 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
X11 CrMo 5 TN+TT | 0,08 đến 0,15 | 0,15 đến 0,50 | 0,30 đến 0,60 | 0,030 | 0,030 | 4,00 đến 6,00 | 0,45 đến 0,65 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
13 CrMo 4-5 | 0,10 đến 0,175) | 0,15 đến 0,35 | 0,40 đến 0,70 | 0,035 | 0,035 | 0,70 đến 1,10 | 0,45 đến 0,65 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
16 Mo 3 | 0,12 đến 0,205) | 0,15 đến 0,35 | 0,40 đến 0,80 | 0,035 | 0,035 | - | 0,25 đến 0,35 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
11 CrMo9-10TA | 0,08 đến 0,15 | 0,15 đến 0,40 | 0,30 đến 0,70 | 0,035 | 0,035 | 2,00 đến 2,50 | 0,90 đến 1,20 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
11 CrMo9-10 TN+TT | 0,08 đến 0,15 | 0,15 đến 0,40 | 0,30 đến 0,70 | 0,035 | 0,035 | 2,00 đến 2,50 | 0,90 đến 1,20 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
12 MoCrV 6-2 | 0,10 đến 0,15 | 0,15 đến 0,35 | 0,40 đến 0,70 | 0,035 | 0,035 | 0,30 đến 0,60 | 0,50 đến 0,70 | - | 0,22 đến 0,28 | - | 0,200 | 2) | |
X11 CrMo 9-1TA | 0,08 đến 0,15 | 0,25 đến 1,00 | 0,30 đến 0,60 | 0,030 | 0,030 | 8,00 đến 10,00 | 0,90 đến 1,10 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
X11 CrMo9-1 TN+TT | 0,08 đến 0,15 | 0,25 đến 1,00 | 0.30 đến 0,60 | 0,030 | 0,030 | 8,00 đến 10,00 | 0,90 đến 1,10 | - | - | - | 0,200 | 2) | |
X10 CrMoVNb 9-1 | 0,08 đến 0,12 | 0,20 đến 0,50 | 0,30 đến 0,60 | 0,020 | 0,020 | 8,00 đến 9,50 | 0,85 đến 1,05 | ≤ 0,40 | 0,18 đến 0,25 | 0,06 đến 0,10 | 0,200 | 2)6) | |
9 NiMnMoNb 5-4-4 | ≤ 0,17 | 0,25 đến 0,50 | 0,80 đến 1,20 | 0,030 | 0,030 | ≤ 0,30 | 0,25 đến 0,40 | 1.00 đến 1,30 | - | 0,015 đến 0,045 | 0,200 | Cu 0,05 đến 0,80 | |
X20 CrMoNiV 11-1-1 | 0,17 đến 0,23 | 0,15 đến 0,50 | ≤ 1,00 | 0,030 | 0,030 | 10,00 đến 12,50 | 0,80 đến 1,20 | 0,30 đến 0,80 | 0,25 đến 0,35 | - | 0,200 | 2) |
Bảng B.11 - Cơ tính ở nhiệt độ trong phòng của ống thép cácbon và hợp kim thấp (ISO 9329-2:1997)
Mác thép | Chỉ dẫn về nhiệt luyện | Thử kéo | Thử dát bẹp | Thử uốn | Thử nong | Thử uốn mép | Thử nén | |||||||||||||
Giới hạn bền kéo Rm MPa | Giới hạn chảy Rch, hay Rp0,2 hay Rp0,5 đối với chiều dày thành, mm | Độ giãn dài, % | Hằng số K | Đường kính của trục uốn, mm | % tăng lên của Dl/D | % tăng lên của D, Dl/D | Ngang, J | Dọc, U | ||||||||||||
T ≤ 16 MPa | 16 ≤ T ≤ 40 MPa | 40 ≤ T ≤ 60 MPa |
|
| ≤ 0,6 | >0,6 ≤ 0,8 | > 0,8 | ≤ 0,5 | > 0,5 ≤ 0,6 | > 0,6 ≤ 0,8 | > 0,8 ≤ 0,9 | > 0,9 | ||||||||
Thép cácbon | PH 23 | N | 360 đến 480 | 235 | 225 | 215 | 25 | 23 | 0,09 | 3T | 12 | 15 | 19 | 30 | 25 | 15 | 10 | 8 | 27 | 35 |
PH 26 | N | 410 đến 530 | 265 | 255 | 245 | 21 | 19 | 0,07 | 4T | 10 | 12 | 17 | 30 | 25 | 15 | 10 | 8 | 27 | 35 | |
PH 29 | N | 460 đến 580 | 290 | 280 | 270 | 23 | 21 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 25 | 15 | 10 | 8 | 27 | 35 | |
PH 35 | N | 510 đến 640 | 355 | 335 | 315 | 19 | 17 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 25 | 15 | 10 | 8 | 27 | 35 |
Thép hợp kim thấp | 8 CrMo 4-5 | N + T | 410 đến 560 | 206 | 205 | 205 | 22 | 20 | 0,08 | 4T | 8 | 10 | 15 | - | - |
8CrMo 5-5 | N + T | 410 đến 560 | 205 | 205 | 205 | 22 | 20 | 0,08 | 4T | 8 | 10 | 15 | - | - | |
X11 CrMo 5 TA | A | 430 đến 580 | 175 | 175 | 175 | 22 | 18 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
X11 CrMo 5 TN+TT | N + T | 480 đến 640 | 280 | 280 | 280 | 20 | 18 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 10 | |
13 CrMo 4-5 | N + T | 440 đến 590 | 2906) | 290 | 280 | 22 | 20 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
16 Mo 3 | N | 450 đến 600 | 2706) | 270 | 260 | 22 | 20 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
11 CrMo9-10TA | A | 410 đến 560 | 205 | 205 | 205 | 22 | 20 | 0,08 | 4T | 8 | 10 | 15 | - | - | |
11 CrMo9-10 TN+TT | N + T | 480 đến 630 | 280 | 280 | 280 | 20 | 18 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
12 MoCr 6-2 | N + T | 460 đến 610 | 320 | 320 | 310 | 20 | 18 | 0,05 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
X11 CrMo 9-1 TA | A | 440 đến 620 | 205 | 205 | 205 | 20 | 18 | 0.07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
X11 CrMo 9-1 TN+TT | N + T | 590 đến 740 | 390 | 390 | 390 | 18 | 16 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
X10 CrMoVNb 9-1 | N + T | 590 đến 770 | 415 | 415 | 415 | 20 | 16 | 0,07 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
9 NiMnMoNb 5-4-4 | N + T | 610 đến 780 | 440 | 440 | 440 | 19 | 17 | 0,05 | 4T | 8 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
X20 CrMoNiV 11-1-1 | N + T | 690 đến 840 | 490 | 490 | 490 | 17 | 14 | 0,05 | 4T | 6 | 8 | 12 | 30 | 20 |