PHỤ LỤC B
(Quy định)
HỆ SỐ DÙNG TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
Bảng B.1 - Hệ số C chuyển đổi từ cường độ chính sang cường độ tiêu chuẩn
Loại vật liệu | Trạng thái ứng suất | Hệ số C |
Thép các bon và thép hợp kim thấp | - Kéo, nén, uốn - Cắt - Ép mặt đầu - Ép tiếp xúc điểm - Ép tiếp xúc đường - Ép tiếp xúc khít mặt | 1,0 0,6 1,5 3,3 2,2 1,0 |
Kim loại ở các mối hàn đối đầu | - Kéo, nén, uốn - Cắt | 1,0 0,6 |
Kim loại ở các mối hàn góc | - Kéo, nén, uốn - Cắt | 0,7 0,7 |
Bảng B.2 - Hệ số K kể đến tính đồng chất của vật liệu
Vật liệu | Hệ số K đối với sch | Hệ số K đối với sB |
Thép các bon: - Khi sch £ 240 MPa - Khi sch > 240 MPa |
0,90 0,85 |
0,68 0,64 |
Thép cán hợp kim thấp | 0,85 | 0,64 |
Thép cán nhiệt luyện | 0,80 | 0,60 |
Đường hàn loại I | Giống như thép cơ bản | |
Đường hàn loại II | 0,75 | 0,57 |
Đường hàn loại III | 0,65 | 0,50 |
Bảng B.3 - Hệ số vượt tải khi tính toán đường ống, mố néo và mố đỡ trung gian
Tên tải trọng | Hệ số vượt tải |
1. Áp lực thủy tĩnh | 1,0 |
2. Áp lực nước va | 1,2 |
3. Trọng lượng kết cấu thép đường ống | 1,1 |
4. Trọng lượng nước trong ống | 1,0 |
5. Lực ma sát ở mố đỡ trung gian | 1,3 |
6. Lực ma sát ở mối bù co giãn | 1,2 |
7. Biến dạng ngang | 1,0 |
8. Tải trọng do nhiệt độ gây ra | 1,0 |
9. Áp lực khí quyển bên ngoài, bên trong phát sinh chân không | 1,2 |
10. Tải trọng do lún không đều | 1,1 |
11. Áp lực nước thấm ngoài ống | 1,2 |
12. Áp lực khi đổ bê tông chèn | 1,2 |
13. Tải trọng tạm thời khi vận chuyển | 1,2 |
14. Áp lực thử nghiệm thủy lực | 1,0 |
15. Tải trọng do động đất | 1,0 |
16. Tải trọng phát sinh khi lắp ráp | 1,0 |
17. Áp lực không khí bên ngoài khi bên trong chân không do đường ống tháo cạn (ống thông hơi hỏng) | 1,0 |
Bảng B.4 - Hệ số điều chỉnh z trong trường hợp sKPZ > 0,5. sT
z | z | z | ||||||
0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | 0,850 | 0,708 | 1,900 | 0,957 | 0,504 |
0,600 | 0,575 | 0,958 | 1,300 | 0,875 | 0,673 | 2,000 | 0,964 | 0,482 |
0,700 | 0,640 | 0,914 | 1,400 | 0,900 | 0,643 | 2,100 | 0,971 | 0,463 |
0,800 | 0,700 | 0,875 | 1,500 | 0,913 | 0,608 | 2,200 | 0,979 | 0,445 |
0,900 | 0,750 | 0,833 | 1,600 | 0,925 | 0,578 | 2,300 | 0,986 | 0,429 |
1,000 | 0,800 | 0,800 | 1,700 | 0,938 | 0,551 | 2,400 | 0,993 | 0,414 |
1,100 | 0,825 | 0,750 | 1,800 | 0,950 | 0,528 | 2,500 | 1,000 | 0,400 |
PHỤ LỤC C
(Quy định)
ĐƯỜNG KÍNH TIÊU CHUẨN VÀ CHIỀU DÀY CẤU TẠO NHỎ NHẤT CHO PHÉP CỦA THÀNH ỐNG
Bảng C.1
Đường kính ngoài DH quy ước mm | Đường kính trong DO quy ước mm | Chiều dày d nhỏ nhất mm | Đường kính ngoài DH quy ước mm | Đường kính trong DO quy ước mm | Chiều dày d nhỏ nhất mm |
620 | 600 | 6 | 4 040 | 4 000 | 10 |
720 | 700 | 8 | 4 240 | 4 200 | 12 |
820 | 800 | 8 | 4 440 | 4 400 | 12 |
920 | 900 | 8 | 4 640 | 4 600 | 12 |
1 020 | 1 000 | 8 | 4 840 | 4 800 | 12 |
1 120 | 1 100 | 8 | 5 040 | 5 000 | 12 |
1 220 | 1 200 | 8 | 5 240 | 5 200 | 12 |
1 320 | 1 300 | 8 | 5 440 | 5 400 | 12 |
1 430 | 1 400 | 8 | 5 640 | 5 600 | 12 |
1 530 | 1 500 | 8 | 5 840 | 5 800 | 12 |
1 630 | 1 600 | 10 | 6 040 | 6 000 | 12 |
1 730 | 1 700 | 10 | 6 240 | 6 200 | 14 |
1 840 | 1 800 | 10 | 6 440 | 6 400 | 14 |
1 940 | 1 900 | 10 | 6 650 | 6 600 | 14 |
2 040 | 2 000 | 10 | 6 850 | 6 800 | 14 |
2 140 | 2 100 | 10 | 7 050 | 7 000 | 14 |
2 240 | 2 200 | 10 | 7 550 | 7 500 | 14 |
2 340 | 2 300 | 10 | 8 050 | 8 000 | 14 |
2 440 | 2 400 | 10 | 9 050 | 9 000 | 14 |
2 540 | 2 500 | 10 | 9 550 | 9 500 | 14 |
2 640 | 2 600 | 10 | 10 050 | 10 000 | 14 |
2 740 | 2 700 | 10 | 10 550 | 10 500 | 16 |
2 840 | 2 800 | 10 | 11 050 | 11 000 | 16 |
2 940 | 2 900 | 10 | 11 550 | 11 500 | 16 |
3 040 | 3 000 | 10 | 12 050 | 12 000 | 16 |
3 240 | 3 200 | 10 | 12 550 | 12 500 | 16 |
3 440 | 3 400 | 10 | 13 050 | 13 000 | 16 |
3 640 | 3 600 | 10 | 13 550 | 13 550 | 16 |
3 840 | 3 800 | 10 | 14 050 | 14 000 | 16 |
PHỤ LỤC D
(Quy định)
KHOẢNG CÁCH LỚN NHẤT CÁC VÀNH ĐAI TĂNG CỨNG
Bảng D.1
Đơn vị tính: m
Đường kính ngoài m | Chiều dầy vỏ ống d mm | |||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
1,02 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,53 | 3,0 | 6,0 | 12,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,04 |
| 4,0 | 6,0 | 10,8 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,54 |
| 3,6 | 5,4 | 7,2 | 12,0 | 18,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,04 |
| 2,7 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3,64 |
| 1,8 | 3,0 | 4,5 | 7,2 | 9,0 | 12,0 | 16,0 |
|
|
|
|
|
|
4,04 |
| 1,8 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10,8 | 12,6 | 20,0 |
|
|
|
|
|
4,64 |
|
| 2,0 | 4,0 | 5,4 | 7,2 | 8,0 | 10,8 | 14,0 | 18,0 |
|
|
|
|
5,04 |
|
| 2,0 | 3,6 | 5,0 | 7,2 | 8,0 | 10,0 | 12,6 | 14,0 | 16,5 |
|
|
|
5,64 |
|
| 2,0 | 2,0 | 4,5 | 5,4 | 7,5 | 9,0 | 10,8 | 14,0 | 15,5 | 18,0 |
|
|
6,04 |
|
| 1,8 | 2,0 | 3,6 | 5,4 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,5 | 20,0 |
|
Xem tiếp: TCVN 8636: 2011 - phần 5
Xem lại: TCVN 8636: 2011 - phần 3