Mặt bích công nghiệp, inox 304, chuẩn BS4504, áp PN10, PLRF
Thương hiệu: Inox Men
Giá:
160,000₫
(Chưa có VAT)
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Mặt bích inox SO BS4504 HT - OMO FLANGE - Slip On Flanges-BS 4504 | ||||||||||||||||
Slip On Flanges-BS 4504 | ||||||||||||||||
DN | PN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | DN | PN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | |
10 | 6 | 75 | 18.0 | 12 | 20 | 25 | 3 | 200 | 6 | 320 | 221.5 | 20 | 44 | 240 | 8 | |
10&6 | 90 | 14 | 20 | 30 | 10&16 | 340 | 24 | 44 | 246 | |||||||
25&40 | 90 | 16 | 22 | 30 | 25 | 360 | 30 | 52 | 258 | |||||||
15 | 6 | 80 | 22 | 12 | 20 | 30 | 3 | 40 | 375 | 34 | 52 | 260 | ||||
10&16 | 95 | 14 | 20 | 35 | 250 | 6 | 375 | 276.5 | 22 | 44 | 295 | 10 | ||||
25&40 | 95 | 16 | 22 | 35 | 10 | 395 | 26 | 46 | 298 | |||||||
20 | 6 | 90 | 27.5 | 14 | 24 | 40 | 4 | 16 | 405 | 26 | 46 | 298 | ||||
10&16 | 105 | 16 | 24 | 45 | 25 | 425 | 32 | 60 | 310 | |||||||
25&40 | 105 | 18 | 26 | 45 | 40 | 450 | 38 | 60 | 312 | |||||||
25 | 6 | 100 | 34.5 | 14 | 24 | 50 | 4 | 300 | 6 | 440 | 327.5 | 22 | 44 | 355 | 10 | |
10&16 | 115 | 16 | 24 | 52 | 10 | 445 | 26 | 46 | 350 | |||||||
25&40 | 115 | 18 | 28 | 52 | 16 | 60 | 28 | 46 | 350 | |||||||
32 | 6 | 120 | 43.5 | 14 | 26 | 60 | 5 | 25 | 485 | 34 | 67 | 364 | ||||
10&16 | 140 | 16 | 26 | 60 | 40 | 515 | 42 | 67 | 380 | |||||||
25&40 | 140 | 18 | 30 | 60 | 350 | 10 | 505 | 359.5 | 26 | 53 | 400 | 10 | ||||
40 | 6 | 130 | 49.5 | 14 | 26 | 70 | 5 | 16 | 520 | 359.0 | 30 | 57 | 400 | |||
10&16 | 150 | 16 | 26 | 70 | 25 | 555 | 359.5 | 38 | 72 | 418 | ||||||
25&40 | 150 | 18 | 32 | 70 | 40 | 580 | 46 | 72 | 424 | |||||||
50 | 6 | 140 | 61.5 | 14 | 28 | 80 | 5 | 400 | 10 | 565 | 411.0 | 26 | 57 | 456 | 10 | |
10&16 | 165 | 18 | 28 | 84 | 16 | 580 | 32 | 63 | 456 | |||||||
25&40 | 165 | 20 | 34 | 84 | 25 | 620 | 40 | 78 | 472 | |||||||
65 | 6 | 160 | 77.5 | 14 | 32 | 100 | 6 | 40 | 660 | 50 | 78 | 478 | ||||
10&16 | 185 | 18 | 32 | 104 | 450 | 10 | 615 | 462.0 | 28 | 63 | 502 | 12 | ||||
25&40 | 185 | 22 | 38 | 104 | 18 | 640 | 34 | 88 | 502 | |||||||
80 | 6 | 190 | 90.5 | 16 | 34 | 110 | 6 | 25 | 670 | 42 | 84 | 520 | ||||
10&16 | 200 | 20 | 34 | 118 | 40 | 685 | 50 | 84 | 522 | |||||||
25&40 | 200 | 24 | 40 | 118 | 500 | 10 | 670 | 513.5 | 28 | 87 | 559 | 12 | ||||
100 | 6 | 210 | 116.0 | 16 | 40 | 130 | 6 | 16 | 715 | 34 | 73 | 559 | ||||
10&16 | 220 | 20 | 40 | 140 | 25 | 730 | 44 | 90 | 580 | |||||||
25&40 | 235 | 24 | 44 | 145 | 40 | 755 | 52 | 90 | 576 | |||||||
125 | 6 | 240 | 141.5 | 18 | 44 | 160 | 6 | 600 | 10 | 780 | 616.5 | 28 | 75 | 658 | 12 | |
10&16 | 250 | 22 | 44 | 168 | 18 | 840 | 36 | 83 | 658 | |||||||
25&40 | 270 | 26 | 48 | 170 | 25 | 845 | 48 | 100 | 684 | |||||||
150 | 6 | 265 | 170.5 | 18 | 44 | 185 | 8 | 40 | 890 | 60 | 100 | 686 | ||||
10&16 | 285 | 22 | 44 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25&40 | 300 | 28 | 75 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LƯU Ý:
Sản phẩm được Mặt bích công nghiệp, inox 304, chuẩn BS4504, áp PN10, PLRF phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!