Rắcco, tiêu chuẩn SMS, inox 316
Sanitary Pipe Line Accessories
Phụ kiện đường ống inox vi sinh INOX MEN
Dimension/Kích thước (mm) | |||||
Size/Cỡ | A | G | D5 | C | Round nut SMS No.31-39 Đai ốc rắc co inox vi sinh SMS |
19 25 38 51 63.5 76.1 101.6Small 101.6Big | 18 20 22 22 25 26 30 30 | RD34x1/8 RD40x1/6 RD60x1/6 RD70x1/6 RD85x1/6 RD98x1/6 RD125x1/6 RD132x1/6 | 44 50 72 82 97 111 138 146 | 25 32 48 60.5 76 87 112 117 | |
Size/Cỡ | A | G | D | Male SMS No.31-40 Đầu đực rắc co inox vi sinh SMS | |
19 25 38 51 63.5 76.1 101.6Small 101.6Big | 16 17 20 20 24 15 27 27 | RD34x1/8 RD40x1/6 RD60x1/6 RD70x1/6 RD85x1/6 RD98x1/6 RD125x1/6 RD132x1/6 | 19 25 38 51 63.5 76.1 101.6 101.6 | ||
Size/Cỡ | A | D | D1 | Circular Liner SMS No.31-41 Đầu cái rắc co inox vi sinh SMS loại tròn trơn | |
19 25 38 51 63.5 76.1 101.6Small 101.6Big | 11 12 12 12 14 14 17 17 | 19 25 38 51 63.5 76.1 101.6 101.6 | 30.8 35.7 55.7 65.7 80.7 93.5 120.5 127.5 | ||
Size/Cỡ | A | D | D1 | Stepped Liner SMS No.31-42 Đầu cái rắc co inox vi sinh SMS loại hai nấc | |
19 25 38 51 63.5 76.1 101.6Small 101.6Big | 12 13 13 13 14 14 17 17 | 19 25 38 51 63.5 76.1 101.6 101.6 | 30.8 35.7 55.7 65.7 80.7 93.5 120.5 127.5 |
LƯU Ý:
Sản phẩm được R&D nhà máy phát triển liên tục, thông tin hình ảnh, bản vẽ và thông số kỹ thuật trong cataloge nêu trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không kịp thời thông báo đến quý khách hàng!