Lapjoint công nghiệp, inox 304, SCH10
BUTT WELD FITTINGS
PHỤ KIỆN HÀN ĐƯỜNG ỐNG INOX CÔNG NGHIỆP (4)
ANSI BUTT WELD FITTINGS
HT-10010 | ANSI | MSS TYPE A | MSS TYPE B |
LAP JOINT STUB ENDS đường ống inox công nghiệp DIMENSION ASME/ASME/ANSI B16.9-1986 MSS SP-4 | ||||||||
NOMINAL PIPE SIZE INCH | OUTSIDE DIAMETER O.D. | STUB END | NOMINAL PIPE SIZE INCH | |||||
G | ANSI | MSS | ||||||
F | R | F | TYPEA R | TYPE B R | ||||
1/2 3/4 1 | 21.3 26.7 33.4 | 35 43 51 | 76 76 102 | 3 3 3 | 51 51 51 | 3 3 3 | 0.8 0.8 0.8 | 1/2 3/4 1 |
1-1/4 1-1/2 2 | 42.2 48.3 60.3 | 64 73 92 | 102 102 152 | 5 6 8 | 51 51 64 | 5 6 8 | 0.8 0.8 0.8 | 11/4 12/2 2 |
2-1/2 3 3-1/2 | 73.0 88.9 101.6 | 105 127 140 | 152 152 152 | 8 10 10 | 64 64 76 | 8 10 10 | 0.8 0.8 0.8 | 21/2 3 31/2 |
4 5 6 | 114.3 141.3 168.3 | 157 186 216 | 152 203 203 | 11 11 13 | 76 76 89 | 11 11 13 | 1.6 1.6 1.6 | 4 5 6 |
8 10 12 | 219.1 273 323.9 | 270 324 381 | 203 254 254 | 13 13 13 | 102 127 152 | 13 13 13 | 1.6 1.6 1.6 | 8 10 12 |
14 16 18 20 24 | 355.6 406.4 457.2 508 609.1 | 413 470 533.5 584 692 | 254 254 254 254 254 254 | 13 13 13 13 13 | 152 152 152 152 152 | 13 13 13 13 13 | 1.6 1.6 1.6 1.6 | 14 16 18 20 24 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Lapjoint công nghiệp, inox 304, SCH10 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!