Clamp, tiêu chuẩn DIN, inox 304
Sanitary Pipe Line Accessories
Phụ kiện đường ống inox vi sinh INOX MEN
Dimension/Kích thước (mm) | |||||||||||
Size/Cỡ | A | B | C | L1 | L2 | L3 | DIN Ferrule No.35-52 Đầu nối hàn clamp inox vi sinh DIN | ||||
DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 | 9 15 19 25 31 37 49 66 81 100 125 150 200 | 12 18 22 28 34 40 52 70 85 104 129 154 204 | 34 34 34 50.5 50.5 50.5 64 91 106 119 155 183 233.5 | 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.8 15.8 15.8 15.8 - | 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 - | 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 | |||||
Clamp Nut DIN No.38-60 Tay vặn clamp inox vi sinh DIN | |||||||||||
Size/Cỡ | B | (13MHH) Heavy Duty Clamp DIN No.38-61 Cùm clamp inox vi sinh DIN (13MHH) loại nặng | |||||||||
1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 6” 8” 10” | 28 28 53.9 53.9 67.4 80.9 94.4 122.4 170.4 221.2 270 | ||||||||||
Size/Cỡ | B | Heavy Duty Clamp DIN No.39-65 Cùm clamp inox vi sinh DIN loại nặng | |||||||||
DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 | 37 37 37 53 53 53 67 94 109 122 |
LƯU Ý:
Sản phẩm được R&D nhà máy phát triển liên tục, thông tin hình ảnh, bản vẽ và thông số kỹ thuật trong cataloge nêu trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không kịp thời thông báo đến quý khách hàng!