Bảng B.7 - Cơ tính ở nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ cao của thép tấm austenit (ISO 9328-5 : 1991)
TT | Mác thép | Cơ tính ở nhiệt độ trong phòng | Ứng suất ở nhiệt độ cao | Nhiệt luyện | |||||||
Rp 0,2 min | Rp 1,0 min | Rm | Amin | KV4)min J 5)6) | Rp (xem bảng) | Ứng suất kéo đứt (xem bảng) | Điều kiện nhiệt luyện thường dùng | ||||
Ký hiệu | Tôi | Làm nguội | |||||||||
1 | X 2CrNi 18 10 | 180 | 215 | 480 đến 680 | 40 | 55 | 8 | - | Q | 1.000 đến 1.000(11) | w, a |
2 | X 2CrNiN 18 10 | 270 | 305 | 550 đến 750 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.000 đến 1.000(11) | w, a |
3 | X 5CrNi 18 9 | 195 | 230 | 500 đến 700 | 40 | 55 | 8 | - | Q | 1.000 đến 1.000(11) | w, a |
4 | X 7CrNi 18 9 | 195 | 230 | 490 đến 690 | 40 | 55 | 8 | 9 | Q | 1.050 đến 1.120(12) | w, a |
5 | X 6CrNiNb 18 10 | 205 | 240 | 510 đến 710 | 30 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
6 | X 6CrNiTi 18 10 | 200 | 235 | 510 đến 710 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
7 | X 7CrNiTi 18 10 | 175 | 210 | 490 đến 690 | 35 | 55 | 8 | 9 | Q | 1.050 đến 1.120(12) | w, a |
8 | X 7CrNiTi 18 10 | 205 | 240 | 510 đến 710 | 30 | 55 | 8 | 9 | Q | 1.050 đến 1.120(11) | w, a |
9 | X 2CrNiMo 17 12 | 190 | 225 | 490 đến 690 | 40 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
10 | X 2CrNiMoN 17 12 | 280 | 315 | 580 đến 780 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
11 | X 2CrNiMo 17 13 | 190 | 225 | 490 đến 690 | 40 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
12 | X 2CrNiMoN 17 13 | 280 | 315 | 580 đến 780 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
13 | X 2CrNiMoN 17 13 517) | 285 | 320 | 510 đến 710 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.040 đến 1.120(11) | w, a |
14 | X 5CrNiMo 17 12 | 205 | 240 | 510 đến 710 | 40 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
15 | X 5CrNiMo 17 13 | 205 | 240 | 510 đến 710 | 40 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
16 | X 7CrNiMo 17 12 | 205 | 240 | 510 đến 710 | 40 | 55 | 8 | 9 | Q | 1.050 đến 1.120(12) | w, a |
17 | X 7CrNiMoB 17 12 | 205 | 240 | 510 đến 710 | 40 | 55 | 8 | 9 | Q | 1.050 đến 1.120(12) | w, a |
18 | X 6CrNiMoTi 17 12 | 210 | 245 | 510 đến 710 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
19 | X 6CrNiMoNb 17 12 | 215 | 250 | 510 đến 710 | 30 | 55 | 8 | - | Q | 1.020 đến 1.120(11) | w, a |
20 | X 3CrNiMo 18 16 4 | 195 | 230 | 490 đến 690 | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.050 đến 1.120(11) | w, a |
21 | X 2NiCrMoCu 25 20 517) | 220(14) | 255(14) | 520 đến 720(14) | 35 | 55 | 8 | - | Q | 1.050 đến 1.150(11) | w, a |
22 | X 8NiCrAlTi 32 21 TQ1 | 165 | 205 | 430 đến 680 | 25(15) | 55 | 8 | 9 | Q1 | 1.050 đến 1.150(12) | w, a |
23 | X 8NiCrAITi 32 21 TQ218) | 210 | 245 | 500 đến 750 | 22 | 55 | - | - | Q2 | 950 đến 1.050(11) | w, a |
24 | X7 NiCrAITi 32 21 TQ1 | 165 | 205 | 430 đến 680 | 25(15) | 55 | 8 | 9 | Q1 | 1.050 đến 1.150(12) | w, a |
25 | X7 NiCrAITi 32 21 TQ218) | 210 | 245 | 500 đến 750 | 22 | 55 | - | - | Q2 | 950 đến 1.050(11) | w, a |
CHÚ THÍCH: Rp0,2 - Giới hạn chảy 0,2 %; Rp1,0 - giới hạn chảy 1 %; Rm - giới hạn bền; A - độ giãn dài tương đối; KV - độ nén bẹp;
RP - Giới hạn bền kéo ở nhiệt đô cao; W - làm nguội bằng nước; a - làm nguội bằng không khí; Q - nhúng làm nguội.
Bảng B.8 - Giới hạn chảy 0,2% và 1% ở nhiệt độ cao đối với điều kiện tôi thép tấm austenit dầy từ 3 mm - 75 mm
Mác thép | Rp0,2min(1) MPa | Rp1,0min(1) MPa | ||||||||||||||||||
t° | °C | |||||||||||||||||||
X 2CrNi 18 10 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
X 2CrNiN 18 10 | 116 | 104 | 96 | 88 | 84 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 150 | 137 | 128 | 122 | 116 | 110 | 108 | 106 | 102 | 100 |
X 5CrNi 18 9 | 169 | 155 | 143 | 135 | 129 | 123 | 119 | 115 | 113 | 110 | 201 | 182 | 172 | 163 | 156 | 149 | 144 | 140 | 136 | 131 |
X 7CrNi 18 9 | 126 | 144 | 106 | 98 | 93 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 160 | 147 | 139 | 132 | 125 | 120 | 117 | 115 | 112 | 109 |
X 6CrNiNb 18 10 | 126 | 144 | 106 | 98 | 93 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 160 | 147 | 139 | 132 | 125 | 120 | 117 | 115 | 112 | 109 |
X 6CrNiTi 18 10 | 162 | 153 | 147 | 139 | 133 | 129 | 126 | 124 | 122 | 121 | 192 | 182 | 172 | 166 | 162 | 159 | 157 | 155 | 153 | 151 |
X 7CrNiTi 18 10 | 149 | 144 | 139 | 135 | 129 | 124 | 119 | 116 | 111 | 108 | 179 | 172 | 164 | 158 | 152 | 148 | 143 | 140 | 138 | 135 |
X 7CrNiNb 18 10 | 123 | 117 | 114 | 110 | 105 | 100 | 95 | 93 | 90 | 88 | 155 | 147 | 141 | 133 | 129 | 126 | 121 | 118 | 116 | 115 |
X 2CrNiMo 17 12 | 162 | 153 | 147 | 139 | 133 | 129 | 126 | 124 | 122 | 121 | 192 | 182 | 172 | 166 | 162 | 159 | 157 | 155 | 153 | 151 |
X 2CrNiMoN 17 12 | 130 | 120 | 109 | 101 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 | 161 | 149 | 139 | 133 | 127 | 123 | 119 | 115 | 112 | 110 |
X 2CrNiMo 17 13 | 178 | 164 | 154 | 146 | 140 | 136 | 132 | 129 | 126 | 124 | 208 | 192 | 180 | 172 | 166 | 161 | 157 | 152 | 149 | 144 |
X 2CrNiMoN 17 13 | 130 | 120 | 109 | 101 | 96 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 | 161 | 149 | 139 | 133 | 127 | 123 | 119 | 115 | 112 | 110 |
X 2CrNiMoN 17 13 5 | 178 | 164 | 154 | 146 | 140 | 136 | 132 | 129 | 126 | 124 | 208 | 192 | 180 | 172 | 166 | 161 | 157 | 152 | 149 | 144 |
X 5CrNiMo 17 12 | (182) | (167) | (157) | (149) | (143) | (138) | (134) | (131) | (128) | (126) | (211) | (195) | (183) | (175) | (169) | (164) | (160) | (155) | (152) | (147) |
X 5CrNiMo 17 13 | 144 | 132 | 121 | 113 | 107 | 101 | 98 | 95 | 92 | 90 | 172 | 159 | 150 | 143 | 137 | 133 | 129 | 125 | 121 | 119 |
X 7CrNiMo 17 12 | 144 | 132 | 121 | 113 | 107 | 101 | 98 | 95 | 92 | 90 | 172 | 159 | 150 | 143 | 137 |
X 7CrNiMoB 17 12 | 144 | 132 | 121 | 113 | 107 | 101 | 98 | 95 | 92 | 90 | 172 | 159 | 150 | 143 | 137 |
X 6CrNiMoTi 17 12 | 144 | 132 | 121 | 113 | 107 | 101 | 98 | 95 | 92 | 90 | 172 | 159 | 150 | 143 | 137 |
X 6CrNiMoNb 17 12 | (148) | (137) | (126) | (117) | (111) | (105) | (102) | (99) | (95) | (93) | (183) | (169) | (159) | (152) | (147) |
X 3CrNiMo 18 16 4 | (153) | (141) | (130) | (121) | (115) | (109) | (106) | (102) | (99) | (97) | (186) | (172) | (163) | (155) | (150) |
X 2NiCrMoCu 25 20 52) | (134) | (124) | (114) | (105) | (99) | (94) | (91) | (87) | (84) | (82) | (165) | (152) | (143) | (136) | (131) |
X 8NiCrAITi 32 21 TQ13) | (165) | (155) | (145) | (135) | (130) | (125) | - | - | - | - | (195) | (185) | (175) | (165) | (160) |
X7 NiCrAITi 32 21 TQ13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|